Listino prezzi per il riacquisto di schermi rotti

Smartgrade™ offre i prezzi più alti in Europa per gli schermi rotti. Supportiamo un’ampia selezione di schermi rotti di Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi, Oppo e Google, estraendo valore da ogni componente indipendentemente dal grado. Consultate il nostro listino prezzi per il riacquisto di schermi rotti

Più marche. Più valore.

Il programma di riacquisto di schermi rotti di Smartgrade supporta più marche e modelli di display per smartphone e tablet.

Schermi per iPhone

Lista completa dei prezzi di riacquisto per schermi LCD e OLED di iPhone

Display per iPad

Lista completa dei prezzi di riacquisto per LCD e assemblaggi display di iPad

Display interni della serie Samsung F

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display interni di Samsung Flip e Fold

Display esterni della serie Samsung F

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display esterni di Samsung Flip e Fold

Schermi principali Samsung

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display delle serie Samsung S, Note, A, J e M

Display Huawei

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display LCD e OLED di Huawei

Display per Xiaomi

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display LCD e OLED di Xiaomi

Display per Oppo

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display LCD e OLED di Oppo

Display per Google

Lista completa dei prezzi di riacquisto per display LCD e OLED di Google

Più gradi. Più valore.

Il programma di riacquisto di schermi rotti di Smartgrade supporta più marche e modelli di display per smartphone e tablet.

Concorrenza

Il valore sembra alto inizialmente, ma spreca componenti di grado inferiore.

Competition screen buyback value

Smartgrade™

Tutto il valore viene recuperato, senza lasciare sprechi.

Smartgrade screen buyback value

Prezzi di riacquisto per schermi rotti di iPhone

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model Grade A Grade B Grade C Grade D Grade G Repl. Grade A Fully Broken
iPhone 17 Pro Max 160.2 € 147.4 € 104.0 € 69.2 € 34.3 € 3.2 € 5.5 €
iPhone 17 Plus 113.7 € 102.2 € 61.4 € 38.2 € 8.0 € 2.6 € - €
iPhone 17 Pro 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 21.2 € 2.6 € 2.5 €
iPhone 17 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 8.0 € 3.0 € 1.9 €
iPhone 17 Air 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 8.0 € 3.0 € 1.9 €
iPhone 16 Pro Max 94.2 € 77.6 € 52.1 € 11.1 € 30.5 € 2.8 € 3.6 €
iPhone 16 Pro 86.6 € 73.5 € 46.0 € 22.7 € 20.4 € 2.2 € 2.5 €
iPhone 16 Plus 35.5 € 27.0 € 10.3 € 1.8 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 16 48.4 € 38.1 € 21.0 € 6.5 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 15 Pro Max 84.1 € 73.5 € 42.4 € 16.5 € 20.4 € 2.2 € 1.1 €
iPhone 15 Pro 70.7 € 61.1 € 32.3 € 12.9 € 8.8 € 1.7 € 1.1 €
iPhone 15 Plus 37.2 € 25.3 € 14.2 € 6.5 € 4.9 € 1.3 € 0.7 €
iPhone 15 39.8 € 27.8 € 16.5 € 4.9 € 6.5 € 1.3 € 1.1 €
iPhone 14 Pro Max 55.2 € 44.7 € 19.6 € 7.2 € 16.6 € 1.7 € 1.1 €
iPhone 14 Pro 51.0 € 42.1 € 18.1 € 8.0 € 11.1 € 1.1 € 0.7 €
iPhone 14 Plus 37.2 € 27.8 € 16.5 € 8.8 € 1.8 € 0.7 € 0.1 €
iPhone 14 18.7 € 13.6 € 8.8 € 3.4 € 3.4 € 0.7 € 0.1 €
iPhone 13 Pro Max 39.0 € 32.9 € 16.5 € 4.9 € 8.8 € 1.4 € 0.1 €
iPhone 13 Pro 25.3 € 21.2 € 9.6 € 4.1 € 7.3 € 0.9 € 0.1 €
iPhone 13 18.7 € 13.2 € 8.8 € 4.1 € 3.5 € 0.5 € - €
iPhone 13 Mini 38.1 € 31.9 € 22.0 € 12.7 € 11.3 € 0.5 € - €
iPhone 12 Pro Max 39.0 € 31.2 € 18.1 € 5.7 € 10.7 € 0.5 € - €
iPhone 12 / 12 Pro 12.0 € 9.5 € 4.2 € 1.8 € 6.5 € 0.3 € - €
iPhone 12 Mini 12.0 € 10.3 € 3.4 € 1.0 € 10.4 € 0.3 € - €
iPhone 11 Pro Max 11.2 € 7.0 € 4.1 € 1.0 € 7.2 € - € - €
iPhone 11 Pro 8.7 € 7.0 € 2.6 € 1.0 € 5.7 € - € - €
iPhone 11 1.3 € - € 0.3 € - € - € - € - €
iPhone XS Max 8.7 € 6.2 € 2.6 € 1.0 € 0.3 € 0.0 € - €
iPhone XS 4.5 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone X 5.3 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone XR 1.2 € - € 0.1 € - € - € - € - €
iPhone 8 Plus 0.7 € - € - € - € - € - € - €
iPhone 7 Plus 0.4 € - € - € - € - € - € - €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti di iPad

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model Grade A Grade B Grade C
iPad Pro 12.9 2021 24.8 € 9.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2020 12.1 € 7.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2018 12.1 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2017 24.8 € 12.1 € 6.9 €
iPad Pro 12.9 2015 16.3 € 8.8 € 2.6 €
iPad Pro 11 - (2018/2019/2020) 12.1 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 10.9 Air 4 6.2 € 3.7 € 1.5 €
iPad Pro 10.5 12.1 € 5.4 € 3.4 €
iPad 10.2 2021/ iPad 9 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10.2 2020/ iPad 8 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10.2 2019/ iPad 7 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10 18.7 € 7.8 € 3.4 €
iPad Mini 4 6.2 € 2.9 € 1.1 €
iPad Mini 2019 8.2 € 7.1 € 2.6 €
iPad Mini 6 24.8 € 14.7 € 6.5 €
iPad Mini 7 27.8 € - € - €
iPad Air 2/ Air 6 5.8 € 2.8 € 1.0 €
iPad Air/ Air 5 5.8 € 2.8 € 0.3 €
iPad Pro 9.7 7.9 € 3.7 € 1.5 €

Serie Samsung F - prezzi di riacquisto per schermi interni rotti

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade E Grade F Grade G Grade Fully broken
F966 (Fold 7) Inner display 130.1 € 113.9 € 94.0 € 51.6 € 51.6 € 19.1 € 18.5 € 3.7 €
F956 (Fold 6) Inner display 136.2 € 120.1 € 100.2 € 57.2 € 57.2 € 18.1 € 17.3 € 3.3 €
F946 (Fold 5) Inner display 120.1 € 101.6 € 66.9 € 54.5 € 54.5 € 21.7 € 14.2 € 2.5 €
F936 (Fold 4) Inner display 87.9 € 69.4 € 59.1 € 31.7 € 31.7 € 25.2 € 12.7 € 1.3 €
F926 (Fold 3) Inner display 71.9 € 59.8 € 46.0 € 22.4 € 22.4 € 29.5 € 11.1 € 1.3 €
F916 (Fold 2) Inner display 45.3 € 31.7 € 21.2 € 6.6 € 6.6 € 28.1 € 6.5 € 0.8 €
F900 (Fold) Inner display 30.1 € 22.0 € 15.0 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €
F751 (Flip 7) Inner screen 61.0 € 48.8 € 35.3 € 23.8 € 23.8 € 26.8 € 9.0 € 1.3 €
F741 (Flip 6) Inner screen 59.3 € 47.3 € 33.9 € 21.7 € 21.7 € 25.2 € 8.1 € 1.3 €
F731 (Flip 5) Inner display 71.9 € 55.8 € 46.0 € 26.7 € 26.7 € 26.7 € 10.0 € 0.1 €
F721 (Flip 4) Inner display 45.3 € 33.3 € 21.2 € 10.2 € 10.2 € 17.4 € 6.1 € 0.1 €
F711 (Flip 3) Inner display 39.7 € 25.4 € 16.5 € 10.2 € 10.2 € 10.9 € 4.9 € - €
F707 (Flip 5G) Inner display 30.1 € 16.4 € 8.8 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €
F700 (Flip) Inner display 30.1 € 16.4 € 8.8 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €

Serie Samsung F - Prezzi di riacquisto per schermi esterni rotti

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
F966 (Fold 7) Outer display 27.6 € 23.0 € 16.5 € 10.9 €
F956 (Fold 6) Outer display 26.7 € 21.9 € 15.6 € 9.9 €
F946 (Fold 5) Outer display 21.9 € 17.8 € 10.2 € 3.4 €
F936 (Fold 4) Outer display 25.6 € 21.5 € 12.2 € 4.1 €
F926 (Fold 3) Outer display 32.5 € 27.6 € 18.1 € 5.4 €
F916 (Fold 2) Outer display 25.6 € 21.5 € 12.2 € 4.1 €
F900 (Fold) Outer display 3.5 € 1.1 € - € - €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Samsung

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Please provide a valid CSV file.

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Huawei

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Mate 60 Pro+ 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 Pro 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 RS 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
Mate X5 Inner display 28.9 € 25.2 € 19.3 € 13.6 €
Mate X5 Outer display 10.5 € 8.7 € 6.3 € 4.0 €
Mate 50 Pro 24.3 € 18.9 € 11.6 € 8.2 €
Mate 50E 3.4 € 1.0 € - € - €
Mate 50 2.6 € 0.3 € - € - €
Mate 40 Pro 36.7 € 30.5 € 20.2 € 13.1 €
Mate 40 11.9 € 8.8 € 3.8 € 0.9 €
Mate 30 Pro 28.9 € 25.0 € 19.5 € 3.1 €
Mate 30 14.2 € 10.3 € 5.9 € 3.8 €
Mate X3 Inner display 28.9 € 25.2 € 19.3 € 13.6 €
Mate X3 Outer display 10.5 € 8.7 € 6.3 € 4.0 €
Mate 20 Pro 9.6 € 5.7 € 3.1 € 1.6 €
Mate 20 X 18.9 € 12.7 € 8.1 € 5.9 €
Mate Xs 2 25.2 € 22.8 € 15.3 € 6.9 €
Mate 10 Pro 3.4 € 1.0 € 0.2 € - €
Mate 9 Pro 1.8 € 0.3 € 0.2 € - €
Mate RS 11.1 € 7.2 € 3.1 € 0.6 €
P60 Art 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 Pro 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P50E 7.5 € 6.9 € 4.0 € 1.2 €
P50 Pro 4.9 € 2.6 € 0.2 € - €
P50 8.8 € 5.7 € 1.6 € 0.2 €
P40 Pro Plus 38.8 € 35.0 € 28.7 € 9.5 €
P40 Pro 36.7 € 30.5 € 20.2 € 13.1 €
P40 18.9 € 15.0 € 9.5 € 4.5 €
P30 Pro 9.4 € 5.5 € 1.5 € 0.2 €
P30 5.7 € 2.8 € 0.9 € - €
P20 Pro 3.4 € 1.0 € 0.2 € - €
Pocket S 25.2 € 22.8 € 13.6 € 8.0 €
Honor Note 10 6.5 € 3.4 € 0.9 € - €
Honor Note 8 4.9 € 1.8 € 0.2 € - €
Nova 11 Ultra 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Nova 11 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 11 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 10 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 10 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Nova 10 SE 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor Magic 7 Lite 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Honor Magic 7 Pro 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic 7 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic Vs3 Inner display 27.1 € 24.0 € 16.5 € 8.0 €
Honor Magic Vs3 Outer display 6.9 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V3 Inner display 27.1 € 24.0 € 16.5 € 8.0 €
Honor Magic V3 Outer display 6.9 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V Flip 22.2 € 19.1 € 13.6 € 6.3 €
Honor Magic 2 22.7 € 18.9 € 13.8 € 3.1 €
Honor X8C 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor X60 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Honor X60i 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor GT 2.6 € 2.0 € 1.2 € 0.1 €
Honor 300 Pro 4.4 € 3.8 € 1.8 € 0.6 €
Honor 300 4.4 € 3.8 € 1.8 € 0.6 €
Honor 90/90 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Xiaomi

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model Grade A Grade B Grade C Grade D
MI 15 Ultra 17.7 € 15.1 € 9.3 € 4.7 €
MI 15 Pro 22.5 € 15.9 € 9.4 € 6.9 €
MI 15 21.7 € 15.1 € 8.5 € 6.1 €
MI 14 Ultra 15.9 € 12.7 € 6.9 € 3.6 €
MI 14 Pro 20.0 € 13.5 € 8.5 € 4.4 €
MI 14 12.7 € 6.9 € 5.3 € 2.0 €
Mi 13 18.4 € 14.3 € 7.7 € 3.6 €
Mi 12 Lite 2.8 € 1.1 € - € - €
Mi 12 Pro 22.5 € 16.8 € 11.8 € 9.4 €
Mi 12 6.9 € 5.3 € 2.8 € 1.1 €
Mi 11 Lite 5G 4.8 € 2.4 € - € - €
MI 11T Pro 3.6 € 2.0 € - € - €
Mi 11 Pro 16.8 € 11.8 € 7.7 € 4.4 €
MI 11S 15.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
MI 11C 8.7 € 5.4 € 3.7 € 1.6 €
Mi 11 15.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
Mi 10 7.9 € 5.4 € 2.9 € 1.2 €
Civi 2 17.6 € 12.7 € 8.5 € 5.3 €
MI CC9 Pro 2.8 € 1.1 € - € - €
Redmi K70 Pro 12.5 € 11.2 € 6.0 € 2.1 €
Redmi K70E 2.0 € 0.7 € - € - €
Redmi K70 12.5 € 11.2 € 6.0 € 2.1 €
Redmi K60 Ultra 22.5 € 18.1 € 11.9 € 7.5 €
Redmi K50 Ultra 4.5 € 2.0 € - € - €
Redmi K60 12.5 € 11.2 € 6.0 € 1.5 €
Redmi K50 29.5 € 26.0 € 16.2 € 10.3 €
Redmi K40 8.5 € 4.4 € 3.6 € 1.1 €
Redmi K20 6.9 € 5.3 € 2.8 € 1.1 €
Redmi Note 14 Pro+ 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 14 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 14 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 13 5G Pro 4.0 € 2.4 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 13 12.7 € 10.2 € 6.1 € 2.0 €
Redmi Note 12 Pro 5.3 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 12 13.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
Redmi Note 11S 7.3 € 0.8 € 4.1 € 1.5 €
Redmi Note 11 Pro 15.9 € 12.7 € 6.1 € 3.6 €
Redmi Note 11 9.4 € 6.9 € 3.7 € 2.0 €
Redmi Note 10 Pro 16.8 € 11.0 € 6.1 € 2.8 €
Redmi Note 10 Plus 6.9 € 4.4 € 2.0 € 0.3 €
Redmi Note 10 13.5 € 9.4 € 6.2 € 3.7 €
Redmi Note 10s 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Poco X7 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco X7 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco M7 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F6 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F6 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F5 Pro 6.0 € 4.7 € 2.1 € 0.8 €
Poco F5 6.0 € 4.7 € 2.1 € 0.8 €
Mix Flip 17.7 € 15.8 € 9.9 € 4.7 €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Oppo

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Find N2 Inner display 30.7 € 26.8 € 22.3 € 15.8 €
Find N2 Outer display 11.2 € 9.3 € 7.3 € 4.7 €
Find X5 Pro 25.7 € 20.7 € 16.4 € 9.7 €
Find X5 Lite 6.3 € 3.7 € 2.0 € 0.8 €
Find X5 12.2 € 8.0 € 5.4 € 2.0 €
Find X3/X3 Pro 30.2 € 22.8 € 16.2 € 11.8 €
Find X2/X2 Pro 44.8 € 40.7 € 24.2 € 16.0 €
Find 21.8 € 17.1 € 12.1 € 8.7 €
F21 Pro 5G 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
F21 Pro 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 13 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Reno 9 Pro+ 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 9 Pro 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 9 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 T 5G 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Reno 8 T 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 8 Lite 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 Pro+ 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 Pro 44.8 € 40.7 € 32.4 € 20.1 €
Reno 8 24.9 € 20.7 € 16.4 € 12.2 €
Reno 7 Lite 6.0 € 5.4 € 3.4 € 1.5 €
Reno 7 Z 5G 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 7 SE 13.0 € 9.5 € 6.2 € 3.6 €
Reno 7 20.7 € 16.4 € 12.2 € 8.0 €
Reno 6 Pro+ 12.2 € 7.7 € 5.3 € 2.9 €
Reno 6 20.7 € 16.4 € 12.2 € 8.0 €
Reno 5 Pro 13.5 € 6.9 € 4.4 € 2.0 €
Reno 5 12.7 € 9.4 € 5.3 € 2.8 €
Reno 4 SE 6.9 € 4.4 € 2.0 € 1.1 €
Reno 4 Pro 8.8 € 5.4 € 3.7 € 2.0 €
Reno 4 8.5 € 6.1 € 2.8 € 1.1 €
Reno 3 Pro 6.2 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Reno 3 6.9 € 4.4 € 2.4 € 1.1 €
Reno 2 Z 14.6 € 11.3 € 7.9 € 5.0 €
Reno 2 16.4 € 12.2 € 8.0 € 3.7 €
Reno 9.7 € 7.1 € 4.6 € 2.0 €
R17 7.1 € 3.7 € - € - €
GT2 16.3 € 12.1 € 7.9 € 4.5 €
A1 Pro 3.4 € 2.8 € 2.1 € 0.8 €
OnePlus 12 16.4 € 12.2 € 8.0 € 3.7 €
OnePlus 11 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
OnePlus 10 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
OnePlus 9 Pro 29.1 € 21.7 € 11.8 € 8.7 €
OnePlus 8 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
OnePlus Nord 2 14.3 € 10.2 € 6.9 € 2.0 €
OnePlus Nord 24.2 € 19.2 € 14.3 € 9.4 €
OnePlus 9 15.1 € 9.4 € 6.9 € 3.6 €
OnePlus Ace 2V 13.5 € 8.5 € 5.3 € 1.1 €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Google

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Pixel 9 A Pro XL 14.3 € 10.2 € 6.9 € 2.8 €
Pixel 9 A 13.5 € 9.4 € 6.1 € 2.0 €
Pixel 9 Pro XL 32.0 € 28.8 € 19.0 € 7.3 €
Pixel 9 Pro 15.4 € 11.3 € 8.8 € 5.8 €
Pixel 9 XL 34.4 € 30.3 € 26.2 € 13.5 €
Pixel 9 13.7 € 9.6 € 7.1 € 5.2 €
Pixel 8 Pro 42.2 € 38.1 € 30.7 € 15.9 €
Pixel 8A 22.5 € 18.4 € 14.3 € 8.5 €
Pixel 8 21.7 € 17.6 € 15.1 € 7.7 €
Pixel 7 Pro 34.0 € 30.7 € 26.6 € 15.9 €
Pixel 7A 22.5 € 18.4 € 15.1 € 8.5 €
Pixel 7 20.9 € 16.8 € 13.5 € 6.9 €
Pixel 6 Pro 17.3 € 11.8 € 7.7 € 4.4 €
Pixel 6A 15.9 € 11.8 € 9.4 € 6.1 €
Pixel 6 15.9 € 11.8 € 9.4 € 6.1 €
Pixel 5A 10.5 € 6.4 € 3.9 € 0.7 €
Pixel 5 17.6 € 13.5 € 10.2 € 6.7 €
Pixel 4A XL 11.0 € 6.9 € 2.8 € 0.3 €
Pixel 4A 10.6 € 6.5 € 3.2 € 0.3 €
Pixel 4A 5G 13.6 € 9.4 € 6.2 € 2.0 €
Pixel 4XL 1.6 € - € - € - €
Pixel 3 XL 1.6 € - € - € - €

Prezzi di riacquisto per schermi rotti Sony

Tutti i prezzi vengono aggiornati settimanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Xperia 1 2.5 € 0.7 € 0.3 € - €
Xperia 1 II 10.3 € 7.1 € 3.8 € 0.3 €
Xperia 1 III 41.5 € 34.9 € 27.5 € 16.8 €
Xperia 1 IV 35.8 € 30.1 € 21.9 € 12.8 €
Xperia 1 V 41.5 € 34.9 € 27.5 € 16.8 €
Xperia 1 Vl 47.8 € 41.3 € 33.9 € 18.4 €
Xperia 5 5.3 € 2.0 € 1.1 € - €
Xperia 5 II 17.6 € 12.7 € 10.2 € 4.0 €
Xperia 5 III 17.6 € 12.7 € 10.2 € 4.0 €
Xperia 5 IV 36.6 € 30.9 € 22.7 € 13.6 €
Xperia 5 V 12.8 € 9.5 € 5.4 € 1.1 €
Xperia 10 II 7.9 € 4.6 € 2.1 € 0.3 €
Xperia 10 III 7.9 € 4.6 € 2.1 € 0.3 €
Xperia 10 IV 12.8 € 9.5 € 7.1 € 2.5 €
Xperia 10 V 10.3 € 7.1 € 3.8 € 0.3 €
Xperia Pro 41.5 € 34.9 € 27.5 € 16.8 €
Xperia Pro-I 41.5 € 34.9 € 27.5 € 16.8 €
Xperia X1 VI 47.8 € 41.3 € 33.9 € 18.4 €
[ameliabooking trigger=amelia-super-popup-3]
[ameliabooking trigger=amelia-super-popup-2]
[ameliabooking trigger=amelia-super-popup]
[ameliabooking trigger=my-popup-button]

Questo sito web utilizza i cookie per garantire la migliore esperienza possibile sul nostro sito.